--スカッシュ-- | ||||||||
ラケット名 | 持ち主 | メイン | クロス | ストリング | ショートサイド長 | 張った日 | 特記事項 | |
1 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 24 | 21 | テクニ305/1.1 | 110522 | クロスが若干強い | |
2 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 24 | 20 | テクニ305/1.1 | 111020 | 丁度よい | |
3 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 24 | 20 | テクニ305/1.1 | 111101 | 丁度よい | |
4 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 24 | 20 | テクニ305/1.1 | 111113 | 丁度よい | |
5 | B&K C2C オーロラ1号 | 野口→自分 | 28 | 23 | ゴーセン試作品(CT SHEEP TOYR17) | 090320 | 当初はバッチリ。しかし性能がすぐ落ちた。 | |
6 | B&K C2C ブラック (旧型) | 自分 | 27 | 23 | ケブファイブ | 090321 | 飛ばない | |
7 |
B&K C2C オーロラ1号 (BKマークが黒) | 自分 | 27 | 23 | ケブファイブ | 090409 | ブラックよりは飛ぶが力が要る | |
8 | B&K C2C オーロラ1号 | 自分 | 22 | 20 | ケブファイブ | 090524 | 弱めに張ってみた。飛ばない。 | |
9 |
B&K C2C オーロラ2号 (BKマークが金) | 自分 | 24 | 20 | ケブファイブ | 090607 | 丁度よい。ケブは24が美味しい | |
10 | B&K C2C オーロラ1号 | 自分 | 24 | 20 | テクニ225/1.1 | 090609 | テンションはOK。シャープ゛だが弱い。 | |
11 | B&K C2C オーロラ2号 | 自分 | 24 | 20 | テクニ225/1.1 | 091201 | 同上。 | |
12 | B&K C2C オーロラ2号 | 自分 | 24 | 20 | テクニ225/1.1 | 100205 | OK | |
13 | B&K C2C オーロラ2号 | 自分 | 24 | 22 | テクニ305/1.2 | 100425 | このガットは鈍い | |
14 | B&K C2C オーロラ2号 | 自分 | 24 | 24 | ケブファイブ | 100505 | クロステンションミス。打感、硬い。 | |
15 | B&K C2C オーロラ2号 | 自分 | 24 | 20 | ケブファイブ | 100608 | 張りなおし。バッチリ | |
16 | B&K C2C オーロラ2号 | 自分 | 24 | 20 | ケブファイブ | 111000 | バッチリ | |
17 | B&K C2C ブラック (旧型) 1号 | 自分→かとじい | 24 | 20 | テクニ305/1.1 | 100727 | 丁度よい | |
18 | B&K C2C ブラック (旧型) 2号 | 自分→かとじい | 24 | 20 | テクニ305/1.1 | 100727 | 丁度よい | |
19 | B&K C2C ブラック (旧型) 2号 | かとじい | 23 | 20 | テクニ305/1.1 | 100117 | 23ポンドでもOK | |
20 | Head Metallix 130 | ムトー | 24 | 21 | テクニ X-ONE バイフェーズ 1.18(赤) | 110531 | クロス少し強い。次回は20 | |
21 | B&K チタンRF88 SQ6135 | 自分 | 26 | ? | ケブファイブ | 081109 | OK | |
22 | B&K チタンRF88 SQ6135 | 自分 | 24 | 20 | ケブファイブ | 100900 | ちょっと弱い | |
23 | B&K チタンRF88 SQ6135 | 自分 | 26 | ? | ケブファイブ | 110109 | きもちいい | |
24 | プリンスO3 VENDATA HYBRID (放射) | ささ | 25 | 24(根元4本各1lbダウン) | PACIFIC | 080901 | OK | |
25 | プリンスO3 VENDATA HYBRID | ささ | 26 | 25(根元4本各1lbダウン) | PACIFIC | 090523 | OK | |
26 | プリンスO3 VENDATA HYBRID | ささ | 26 | 25(根元4本各1lbダウン) | ケブファイバー | 111005 | OK | |
27 | プリンスO3 HYBRID SPEEDPORT LIGHT PRO(放射) | おーい | 22 | 20(根元4本各1lbダウン) | テクニ X-ONE バイフェーズ 1.18(赤) | 090606 | OK | |
28 | プリンスO3 HYBRID SPEEDPORT black) | おーい | 22 | 18 | テクニ X-ONE バイフェーズ 1.18(赤) | 090708 | OK | |
29 | プリンスO3 HYBRID SPEEDPORT LIGHT PRO | おーい | 22 | 20(根元4本各1lbダウン) | テクニ X-ONE バイフェーズ 1.18(赤) | 110500 | OK | |
30 | ダンロップ AEROGEL AQPRO GTX | おーい | 20 | 18 | テクニ X-ONE バイフェーズ 1.18(赤) | 100905 | OK | |
31 | ダンロップ AEROGEL AQPRO GTX | おーい | 20 | 18 | テクニ X-ONE バイフェーズ 1.18(赤) | 110507 | OK | |
32 | ダンロップ ELITE AEROGEL | おーい | 23 | 21 | テクニ305/1.2 | 100318 | OK | |
33 | ダンロップ ELITE AEROGEL | おーい | 23 | 21 | テクニ305/1.2 | 100318 | OK | |
34 | ダンロップ ELITE AEROGEL | おーい | 23 | 21 | テクニ305/1.1 | 100420 | OK | |
35 | ダンロップ ELITE AEROGEL | おーい | 20 | 19 | スーパーニック(XL-PROブルー) | 100602 | OK | |
36 | ダンロップ ELITE AEROGEL 1号 | 自分 | 24 | 21 | テクニ305/1.1 | 100829 | OK | |
37 | ダンロップ ELITE AEROGEL 21号 | 自分 | 24 | 21 | テクニ305/1.1 | 100829 | OK | |
38 | ダンロップ ELITE AEROGEL 1号 | 自分 | 23 | 21 | テクニ305/1.1 | 110206 | 少し弱い | |
39 | ダンロップ ELITE AEROGEL 2号 | 自分 | 25 | 23 | テクニ305/1.1 | 110921 | メインはよい。クロスは次回22 | |
40 | プリンス O3 枡目 | おか | 23 | 20 | テクニ赤(1.8/80) | 090607 | OK | |
41 | ヘッド metallix130 | おーい | 25 | 23 | テクニ225/1.1 | 080514 | OK(ヘッドは硬いのでクロスに負けない) | |
42 | ヘッド metallix130 | おーい | 25 | 23 | テクニ225/1.1 | 080820 | OK | |
43 | ヘッド metallix130 | おーい | 24 | 22 | テクニ305/1.2 | 090107 | OK | |
44 | ヘッド metallix130 | おーい | 24 | 22 | テクニ305/1.2 | 090119 | OK | |
45 | ヘッド metallix130 | おーい | 23 | 21 | テクニ305/1.2 | 090302 | 「絶品」の評価を得た | |
46 | ヘッド metallix130 | おーい | 22 | 18 | テクニ225/1.1 | 091123 | クロスが弱すぎた(本人は満足) | |
47 | ヘッド metallix130 | おーい | 23 | 21 | テクニ225/1.1 | 091223 | OK | |
48 | ヘッド metallix130 | おーい | 22 | 20 | テクニ225/1.1 | 100514 | OK | |
49 | カラカル MX140 | かとー | 24 | 20 | POWER SPIDER | 081231 | OK | |
50 | カラカル MX140 | かとー | 24 | 20 | POWER SPIDER | 090628 | OK | |
51 | カラカル MX140 | かとー | 24 | 20 | POWER SPIDER | 090828 | OK | |
52 | カラカル MX140 | かとー | 24 | 20 | ケブファイバー | 091007 | OK | |
53 | カラカル MX140 | かとー | 24 | 20 | ケブファイバー | 101110 | OK | |
54 | カラカル MX140 | かとー | 23 | 20 | ケブファイバー | 110201 | OK | |
55 | カラカル BX130 | かとー | 24 | 20 | ケブファイバー | 090211 | OK | |
56 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 22 | 19-18181725 | テクニ305/1.1 | 111213 | クロスが強い | |
57 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 22 | 19-18181725 | テクニ305/1.1 | 111213 | クロスが強い | |
57 | ダンロップ ELITE AEROGEL 1号 | 自分 | 24 | 21 | テクニ305/1.1 | 111225 |
上から下張り これは打感が弱い。しかも面圧ムラが目立つ。 |
|
57 | ダンロップ ELITE AEROGEL 1号 | 自分 | 24 | 21 | テクニ305/1.1 | 111225 |
T2000ボックス張り ロスが多くダンプ感。飛ばない。 |
|
58 | ダンロップ ELITE AEROGEL 2号 | 自分 | 24 | 21 | テクニ305/1.1 | 111225 |
独立ボックスA。 素晴らしい (張りたてで飛ぶ)。 |
|
59 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 23 | 19-18181725 | テクニ305/1.1 | メインを少し上げてみた。??。 | ||
60 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 22 | 20 | テクニ305/1.1 | 111226 | しまった。クロスが強い | |
61 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 22 | 19 | テクニ305/1.1 | 120105 | 丁度よい | |
61 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 24 | 21 | スーパーニックXL | 120117 | 丁度よい | |
62 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 24 | 21 | スーパーニックXL | 120223 | 丁度よい | |
63 | カラカル MX140 | かとー | 24 | 24 | スーパーニックXL | 120308 | グリップエンドを一本抜いた。OK。 | |
64 |
B&K C2C ブラック 加藤さんからのリターン品 (なぜか新型130グラム版) | 自分 | 24 | 21 | スーパーニックXL | 120203 | 丁度よい | |
65 |
B&K C2C ブラック オークション落札品 (旧型125グラム版) | 自分 | 23 | 20 | ケブファイブ | 120519 | 旧タイプは意外にも飛ばない(パワーがない) | |
66 | プリンスO3 HYBRID SPEEDPORT ブルー | あさ | 24 | 21 | スーパーニックXL | 120527 | たぶんバッチリ | |
-- | B&K C2C オーロラ | 自分 | 25 | 22 | パワーニック | 1202 | 打感パワフルでよい | |
-- | B&K C2C オーロラ | 自分 | 25 | 22 | ケブファイブ | 1202 | パワーニックのほうがよい | |
67 |
B&K C2C ブラック (新型130グラム版) | 自分 | 25 | 22 | パワーニック | 120609 | 打感が軽くてよい | |
68 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 24 | 20 | テクニ305/1.1 | 121001 | メインやや強め(試合用) | |
69 | テクニファイバー・CARBOFLEX 130 Basaltex | かとじい | 24 | 20 | テクニ305/1.1 | 121001 | メインやや強め(試合用) | |
70 | ダンロップ ELITE AEROGEL 2号 | 自分 | 24 | 21 | テクニ305/1.1 | 111225 |
独立ボックスA。 素晴らしい (張りたてで飛ぶ)。 |
|
71 | ダンロップ ELITE AEROGEL 2号 | 自分 | 25-10 | 22-20 | ケブファイブ | 121119 |
(ここから新張名人) 独立ボックスA。 固すきて全然飛ばない。もともとテンション高めだが、さらにプリストレッチが実質テンションをアップ(ストリングがもどるようには見えないので、内部テンションは高いまま)。 |
|
72 | B&K C2C ブラック125グラム(オークションより) | 自分 | 24-0 | 21-5 | スーパーニックXL | 121122 | なかなかよく飛んだが、ほんの少し固かった。24-20がいいのかな。 | |
73 | ダンロップ ELITE AEROGEL 2号 | 自分 | 24-0 | 21-0 |
テクニ305/1.1 | 121123 |
独立ボックスAの上端一本バリエーション(新パターン) ストレッチは廃止した。打感よく素晴らしい。 |
|
74 | プリンス ツアー | 阿部姉 | 24-5 | 21-5 | スーパーニックXLミクロ | 3.1m | 121130 | |
75 | B&K C2C オーロラ | 自分 | 24-0 | 21-0 | ケブファイブ | 121209 | いい感じ | |
76 | B&K iON cannon PS | 自分(2号) | 24 | 22 |
スーパーニックXLミクロ | 4.5ラケ | 121217 | 上昇張り(atw無し)素直。ラケット変形オリジナルと同じ。打感は明日。 |
77 | プリンスO3 HYBRID SPEEDPORT ブルー | あさ | 24 | 21 | スーパーニックXLマイクロ | 3.1m | 130519 | いい感じ。いいラケット。 |
78 | B&K iON cannon PS | 自分(2号) | 24 | 22 |
ケブファイブ | 4.5ラケ | 140301 | 上野張り+バンパーストップ。打感は素晴らしい。イオンとケブ、よく合う。 |
201505より記録再開 | ||||||||
101 | B&K C2C レッド(初代) | 自分 | 26 | 23 | ケブとテクニの市松張り | 1502 | クロスのトップはケブ。このミックスはなかなかいい。 | |
102 | B&K C2C ブラックnsx132グラム | 自分 | 25 | 23 | ケブ一本張り | 1503 | 24はやや弱いことがわかってきた | |
103 | B&K C2C ブラック初代125グラム | 自分 | 25 | 23 | スーパーニックxlミクロ黄色) | 150303 |
オークション落札試し張り スーパーニックはc2cには合わない |
|
104 | B&K C2C ブラックnsx132グラム | あさこ | 24 | 22 | パワーニック18(赤) | 150415 | パターンはスカッシュマジック一本張り。メイン後ワックス入れで打感改善(ゴーフォーイットの張り方)。 | |
--テニス-- | ||||||||
1 | ラケット名 | 持ち主 | メイン | クロス | ストリング | ショートサイド長 | 張った日 | 特記事項 |
2 | RIM1.5 | 46 | 43 | レプロス(ナイロン) | しっくりこない | |||
3 | RIM1.5 | 46 | 43 | テクニ・プロレッドコード(ポリ) | だいたいよいが、少し | |||
4 | RIM1.5 | 50 | 46 |
テクニ・プロレッドコード(ポリ) | ばっちり | |||
5 | T2000 | 50 | 50 | 面がぶれる | ||||
6 | T2000 | 56 | 56 | 50より安定 | ||||
7 | ウッド ノーマル(複数) | 45 | 42 | レプロス | 丁度よい | |||
8 | ウッド(ボルグプロ) | 50 | 45 | レプロス | 飛ばない | |||
9 | ヤマハ YFG-508 (ファイバーガラスタイプ) | 45 | 42 | レプロス | とてもよい | |||
10 | カワサキTT660(ウッドのミッド) | 45 | 42 | レプロス | スィート広いがフレームが弱い | |||
11 | カワサキKT650(ウッドのミッド) | 45 | 42 | レプロス | 同上 | |||
12 | バボラ(自分用)ATWで上から張り | 52 | 48 | プロハリ1.2 | 使いやすい | |||
13 | バボラ(息子) | 53 | 53 | プロハリ1.2 | よいらしい | |||
14 | バボラ(自分用)テクニ張り(ゴーセン張りの仮止め位置を変更) | 52 | 53 | プロハリ1.2 | 少し手応えが硬いが使いやすい | |||
15 | ヨネックス Ti | 55 | 50 | レプロス | 昔どおり | |||
16 | ダンロップアドフォースT1 | 53 | 50 | レプロス | 5年前の常用テンション、違和感はない | |||
17 |
ダンロップアドフォースT1 (グロメット修理後) | 52 | 50 | レプロス | 打感が固くなってしまった | |||
18 |
ダンロップアドフォースT1 (グロメット修理後) | 52 | 49 | プロハリ1.2 | 合わない | |||
19 |
ダンロップアドフォースT1 (グロメット修理後) | 53 | 49 | ゴーセンTECGUT PRO16 | マルチらしく初期は素晴らしい。一カ月で延びる。キラキラして綺麗。 | |||
20 |
ダンロップアドフォースT1 (グロメット修理後) | 51 | 47 | キラ | ポリらしい。ドライブかかる。キラキラしている。 | |||
21 |
ダンロップアドフォースT1 (グロメット修理後) | 51 | 47 | ボルト | 特にドライブはかからない。腰がない。 | |||
追記 |
ウィルソンハンマー3.1 (塗装の剥げた中古品) | 自分 | 56 | 51 | プロレッドコード | 110618 | 電動の初期に張ったもの。なぜかテンション抜けが大きい。一年後でも打感は維持されている。 | |
22 | RIM1.5 | 自分 | 50 | 51 | アルパワー(メイン)+レプロス(クロス) | 111118 | 錦織張り・OK | |
23 | RIM1.5 | 自分 | 50 | 46 | クロスもアルパワーに張り替え | 111125 | 飛びすぎる | |
24 | ロシニョール(ウッド) | 自分 | 45 | 42 | レプロス | 111204 | ちょうどいい | |
25 | ボルグプロ(ウッド) | 自分 | 50 | 46 | レプロス | 111000 | 少々硬い(ラケットはすごい) | |
26 | ボルグプロ(ウッド) | 自分 | 45 | 42 | レプロス | 111204 | ちょうどいい | |
27 | ジミーコナーズ C-1(T3000) | 自分 | 58 | 58 | ポリノバ | 111205 | t2000系にはポリも張れる。打感は重たい(フレームだけで打っている感じ)。 | |
28 | ダンロップ(St.James ウッド) | 自分 | 45 | 42 | レプロス | 111215 | 使わない溝がある | |
29 | RIM1.5 | 自分 | 48 | 45-444342-52 | バボラナチュラル(メイン中央)+ボリノバ | 111216 |
メインのサイド2+2本からポリノバ。 打感、コントロールとも素晴らしい。 |
|
30 | ダンロップMAX200G(PRO2) | 自分 | 48 | 45 | ポリノバ | 110925 | なかなかいい | |
31 | ダンロップMAX200G(PRO) | 自分 | 48 | 45 | ポリノバ | 111009 | PRO2 のほうがおもしろい | |
32 | ダンロップMAX200G(PRO3) | 自分 | 48 | 45 | ポリノバ | 111217 | 重たい | |
33 | カワサキ PRO-ACE | 自分 | 45 | 40 | レプロス | 111218 | ちょうどいい | |
34 | RIM1.5 | 自分 | 48 | 46 | バボラナチュラル(メイン中央)+ (m2+c)テクニ・プロレッドコード(ポリ) | 120202 | 全然飛ばない。テクニが柔らかすぎ。 | |
35 | RIM1.5 | 自分 | 48 | 48ボックス張り | バボラナチュラル(メイン中央)+ボリノバ(m2+c) | 120209 | やはり、打感、コントロールとも素晴らしい。少し固い。 | |
36 | ミズノEXPZ 250Hz | 自分 | 48 | 45 | レプロス | 120218 | 次回クロスを46 | |
37 | MACTION 8DONNAY) | 自分 | 45 |
トップ側41 グリップ側45 |
レプロス 一本張り。グリップ側一本なし | 120407 | バッチリ。このラケットなかなかいい。 | |
38 |
ウィルソンハンマー3.1 (塗装の綺麗な中古品) | 自分 | 52 | 47 | プロレッドコート | 120412 | テンションが抜けが大きい。抜けたあと飛ばない。前回の56のほうがよい。 | |
39 | プリンス EXO3 グラファイト100 | 大井 | 45 | 43 | プリンスプレミアLT17 | 120505 | 「とってもいい感じでした」 | |
40 | RIM1.5 | 自分 | 45 | 45 | レプロス | 120512 | 芯がない。いま一つ弱いので方向や距離が定まらない。 | |
41 | RIM1.5 | 自分 | 45 | 45 |
メイン・レプロス クロス・ポリノバ | 120519 | よく飛ぶし、芯があり方向や距離が定まる。ポリノバではいまいちスピンはかからない(ナチュラルに負ける)。 | |
42 | ロシニョール EUROPE 110 | 自分 | 46 | 44 | プロレッドコート | 120626 | ||
41 |
ウィルソンハンマー3.1 (プロテクター欠けている) | 自分 | 48 | 45 | アフィラド(マルチ) | 120709 | 食いつきがいい。テンション緩すぎ。 | |
41 |
ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 48 | 45 | アフィラド(マルチ) | 120709 | なぜかテンション抜け。 | |
42 |
ウィルソンprostaff six.one90 | おーい | 45 | 45 | プリンスプレミアLT17 | 120627 | バッチリ | |
43 | ジミーコナーズ C-1(T3000) | 自分 | 57 | 57 | アフィラド(マルチ) | 120904 | 曲率大のところでテンション抜けが大きい。打感はきわめてよい。 | |
41 |
ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 58 | 55 | アフィラド(マルチ) | 121015 | 打感は柔らかくスライスがよくコントロールできるが、打撃力に欠ける。テンションはたぶん57が丁度よい。一週間後テンションが落ち着いたころが楽しみ。 | |
42 | ボルグプロ(ウッド) | 自分 | 48 | 45 | アフィラド(マルチ) | 121020 | ほぼバッチリ。次回は47-45。 | |
43 | ラコステ T301 | 自分 | 53 | 49 | アフィラド(マルチ) |
ストリング全長は11メートルでOK。ショートサイド4.2(6ラケ)m持ってスタート。 指定テンションは46-59ポンド。今回は指定の中央値(クロスは1%ダウン)。 結果はとても固い。 重たいがスィートが先端に広い。 |
||
44 |
ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 56 | 51 | プロレッドコード | 6.0 | 121125 |
(ここから新張名人) かなりよい。プレストレッチは不使用。スイートスポットが広い。先端がやや固い。 |
45 | プリンスEXO3 | 奥 | 48-5 | 48-5 | アフィラド(マルチ) | 6.0 | 121125 | やや硬い仕上がり |
46 | ダンロップMAX200G(PRO3) | 自分 | 47-0 | 47-0 | アフィラド(マルチ) | 121212 | よいと思う。 | |
47 | RIM1.5 | 出品品 | 50-0 | 50-0 | アラフィドマルチ | 6.5 |
121222 | 1.5メートル以上余った |
48 | ウッド(フタバヤ) | 自分 | 20 | 20 | マルチアラフィド | 130105 | ||
49 | ダンロップMAX200G(PRO2) | 自分 | 30 | 30 | マルチアラフィド | 6.5 | 130119 | 使いやすい |
50 | ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 45 | 42 | spjpオリジナルEMS | 6.0 | 130202 |
全然よくない ストリングに力がない |
51 | RIM1.5 | 自分 | 45 | 45 | マルチ | 5.0 | 130223 | 川端さんの変形ATW張り。打感、素晴らしいです。 |
52 | ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 48 | 48 | プロレッドコードM+spjpオリジナルC | 6.0 | 130330 | 全然よくない。メインしか無いかんじ。 |
53 | ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 50 | 50 | プリンスライトニングXX16シルバー(ロールから11.7mカット) | 6.0 | 130427 | テンション高すぎて、しっかり打てばよく飛ぶが手首が痛い |
54 |
ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 50 | 45 |
プリンスライトニングXX16 クロスを張りなおし(長さは6.0mで丁度よい)。 | 6.0 | 130427 |
クロスをテンションを下げて張りなおした。 大分柔らかいが、まだ古いピンクにかなわない。 (テンションの落ち方にもよるが、次回は45/45?) |
55 | ラコステ T301 | 自分 | 40 | 35 | プリンスライトニングXX16 | 6ラケ | 130503 | 11m |
56 |
ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 45 | 43 |
プリンスライトニングXX16 もう一度張りなおし。クロスを張りなおし。二本張り。 |
メイン6.5m クロス5.5m | 130511 |
メイン、クロスともに下げてもう一度張りなおしたが、依然として固い。 少し放置してみるが、緩まなかったら次回は42/37? フレームが折れていた。それで硬くなった? |
57 |
ウィルソン ファイブ103 | 自分 | 48 | 48 |
プリンスライトニングXX16 ゴーセン張り | 131201 | 少し固い | |
58 |
ウィルソン ファイブ103 | 自分 | 48 | 48 |
プリンスライトニングXX16 川端張り | 131201 | 少し飛びが悪いが使いやすい。結局腕前どおりに飛ぶ。 | |
59 |
ウィルソン ファイブ103 | 自分 | 47 | 47 |
プリンスライトニングXX16 J'sBOX | 140208 | 飛ばない。緩すぎる? | |
60 |
ウィルソン ファイブ103 | 自分 | 47 | 47 |
プリンスライトニングXX16 ゴーセン張り | 140222 | 飛びがよくない。#58のほうがよい。ゴーセン張りの欠点? | |
61 |
ウィルソン ファイブ103 | 自分 | 50 | 50 | レプロス | 140224 |
川端張り。撮影用。 打感は頼りない。 |
|
62 | プリンスツアーチーム100 | 自分 | 50 |
47 (6%ダウン) | ストロングダイヤ | ショート5.5 | 140417 |
ショートサイドからクロスのトップを2本張った。あとのクロスはロングサイド。 カチカチで飛ばない。硬いフレームに高テンションのせい。 やや丸くなりすぎ(クロスが強い?) |
63 | プリンスツアーチーム100 | 自分 | 45 |
41 (10%ダウン) |
メイン・ストロングダイヤ クロス・ライトニングxx16 | ショート5( でも多い) | 140417 |
完全2本張り。メインは廃物利用。クロスはロールから切ったライトニング。 |
64 |
ウィルソン ファイブ103 | 自分 | 45 | 45 |
プリンスライトニングXX16 川端張り | 5.5 | 141213 | 飛びがよい。思う方向に飛ぶ(ダンパ併用) |
65 |
ウィルソンハンマー3.1 | 自分 | 45 | 45 |
プリンスライトニングXX16 クロスを張りなおし(長さは6.0mで丁度よい)。 | 6.0 | 141220 |
前回よりメインを下げて45-45 (テンションの落ち方にもよるが、次回は45/45?) |
201508より記録再開 | ||||||||
101 | ファイブ103 | 自分 | 53 | 50 |
ミクロ16 | ショート5 | 150830 | 少し硬い。次回はクロス48 |
102 | ファイブ103 | 自分 | 53 | 53 |
ミクロ16 | ショート5 | 150921 | 少し硬い |
103 | ハンマー3.1 | 自分 | 50 | 50 |
ミクロ16 | ショート5 | 151003 | 飛びすぎる。ライトニングのほうが合う。 |
104 | ハンマー5.6 | 自分 | 50 | 50 |
ミクロ16 | ショート5 | 151010 | 川端張り。少し硬いが使える。次回はクロス48 |